主营:水性色浆、皮边油色浆、乳胶漆色浆、陶瓷色浆、造纸色浆、皮革色浆、印花色浆

联系我们

(+80)13544149390

水性漆&装饰纸色浆&水性油墨等色浆

2019年11月02日 admin 0

颜料 品名 颜料
含量 分散剂用量 乳化剂
& 润湿剂 乙二醇 PH值
调节剂 水 总量 备注
PR.2红 42 5.0-6.0 4-5 0-0.3 X 100 粘度低,分散性好
PR.8红 35-40 9.0-12.0 4-5 0-0.3 X 100
PR.21红 48-50 7.5 4-5 ―― X 100 粘度低,分散性好
PR.22红 42 5-6 4-5 0-0.3 X 100 粘度低,分散性好
PR.23红 40 7.0 4-5 0-0.3 X 100
PR.31红 33-35 10.0-12.0 4-5 0-0.3 X 100
PR.112红 45 7.0 4-5 0-0.3 X 100 粘度低,分散性好
PR.122红 35 10.0-12.0 4-5 0-0.3 X 100 粘度低,分散性好
PR.146洋红 40 7.0-7.5 4-5 0-0.3 X 100
PR.53:1红 40-45 6.5-7.0 4-5 0-0.3 X 100
PR.170红 40-45 6.5-7.5 4-5 0-0.3 X 100
PY.1黄 40 6.0-6.5 4-5 0-0.3 X 100
PY.3黄 40 5.5-6.5 4-5 0-0.3 X 100
PY.12黄 40-42 9.0 4-5 0-0.3 X 100 粘度低,分散性好
PY.13黄 40-42 9.0-10 4-5 0-0.3 X 100 粘度低,分散性好
PY.14黄 40-42 7.5-10.0 4-5 0-0.3 X 100
PY.17黄 40 10.0-12.0 4-5 0-0.3 X 100
PY.74黄 40 7.0-7.5 4-5 0-0.3 X 100
PY.81黄 40-42 4.5-5.0 4-5 0-0.3 X 100
PY.83黄 40 10.0-12.0 4-5 0-0.3 X 100
O.13 橙 40 5.5-6.5 4-5 0-0.3 X 100 粘度低,分散性好
O.34橙 40 6.0-7.0 4-5 0-0.3 X 100 粘度低,分散性好
PV23RL 永固紫 35 10.0-12.0 4-5 0-0.3 X 100
兰 BGS15:3 42 6.0-8.0 4-5 0-0.3 X 100
兰B 15:0 42 9.0-10.0 4-5 0-0.3 X 100
捷虹绿G 42 7.0-8.0 4-5 0-0.3 X 100 用HD-18效果好
碳黑N330 36 7.0 4-5 0-0.3 X 100 粘度低,分散性好
说明:
1:制备各种颜料的装饰纸色浆, 水性印刷油墨色浆,木器漆涂料色浆,水性画笔色浆,木制品着色色浆,皮革色浆,
纺织品色浆等